Sie benötigen die Telefonnummer Ihrer Hauswartin bzw. Ihres Hauswarts? Sie möchten Kontakt zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner aus der Vermietung aufnehmen?
Dann klicken Sie bitte in der Karte auf den Stadtbezirk, in dem Sie wohnen und wählen Sie anschließend Ihre Wohnanlage aus. Von dort gelangen Sie zu den für Sie passenden Kontaktdaten. Oder Sie klicken auf „Listensuche“ und anschließend auf die Straße, in der Sie zu Hause sind.
WIE | Straße, Hausnummer | Ansprechpartner |
---|---|---|
1 | Schedestraße 6 | Ansprechpartner WIE 1 |
2 | Beim Jacobistift 8, 11 | Ansprechpartner WIE 2 |
2 | Braamkamp 34 - 44 | Ansprechpartner WIE 2 |
2 | Krochmannstraße 47 | Ansprechpartner WIE 2 |
11 | Fraenkelstraße 11 - 27 | Ansprechpartner WIE 11 |
11 | Rübenkamp 122 - 140 | Ansprechpartner WIE 11 |
11 | Schaudinnstwiete 1 - 5 | Ansprechpartner WIE 11 |
20 | Jarrestraße 79 | Ansprechpartner WIE 20 |
20 | Geißlertwiete 2 - 14 | Ansprechpartner WIE 20 |
20 | Hauersweg 1 - 9 | Ansprechpartner WIE 20 |
21 | Peterskampweg 33 | Ansprechpartner WIE 21 |
22 | Peterskampweg 37 | Ansprechpartner WIE 22 |
22 | Papenstraße 121 | Ansprechpartner WIE 22 |
23 | Fuhlsbütteler Straße 273 | Ansprechpartner WIE 23 |
24 | Dorotheenstraße 127, 127a, 129 | Ansprechpartner WIE 24 |
26 | Henriette-Herz-Ring 22 - 34 | Ansprechpartner WIE 26 |
27 | Rahel-Varnhagen-Weg 11 - 15 | Ansprechpartner WIE 27 |
28 | Rahel-Varnhagen-Weg 29 - 37 | Ansprechpartner WIE 28 |
29 | Henriette-Herz-Ring 1 - 17 | Ansprechpartner WIE 29 |
30 | Braamkamp 33 - 43 | Ansprechpartner WIE 30 |
30 | Dreistücken 2 - 8 | Ansprechpartner WIE 30 |
30 | Krochmannstraße 52 - 66 | Ansprechpartner WIE 30 |
30 | Krochmannstraße 62 a -d | Ansprechpartner WIE 30 |
30 | Fiefstücken 15 - 21 | Ansprechpartner WIE 30 |
31 | St. Georgstr. 9 - 11 | Ansprechpartner WIE 31 |
32 | Kunertweg 1 - 5 | Ansprechpartner WIE 32 |
33 | Am Kleinen Kanal 3 - 7 | Ansprechpartner WIE 33 |
33 | Am Kleinen Kanal 9 a - b | Ansprechpartner WIE 33 |
34 | Ernastraße 1 | Ansprechpartner WIE 34 |
34 | Vogelhüttendeich 21 | Ansprechpartner WIE 34 |
35 | Vogelhüttendeich 82 - 84 | Ansprechpartner WIE 35 |
36 | Am Kleinen Kanal 1 | Ansprechpartner WIE 36 |
36 | Vogelhüttendeich 13 - 15 | Ansprechpartner WIE 36 |
37 | Grundstraße 10 | Ansprechpartner WIE 37 |
38 | Hospitalstraße 66 - 72 | Ansprechpartner WIE 38 |
39 | Klausstraße 16 - 20 | Ansprechpartner WIE 39 |
39 | Lohbuschstraße 29 | Ansprechpartner WIE 39 |
40 | Dreistücken 1 - 11 | Ansprechpartner WIE 40 |
40 | Krochmannstraße 68 | Ansprechpartner WIE 40 |
41 | Erichstraße 4 | Ansprechpartner WIE 41 |
43 | Ernastraße 2 | Ansprechpartner WIE 43 |
43 | Vogelhüttendeich 17 | Ansprechpartner WIE 43 |
44 | Grillparzerstraße 32 | Ansprechpartner WIE 44 |
45 | Bauerberg 27 - 31 | Ansprechpartner WIE 45 |
45 | Oswaldstraße 2 - 4 | Ansprechpartner WIE 45 |
46 | Vogelhüttendeich 99 u. 99 a - b | Ansprechpartner WIE 46 |
47 | Vogelhüttendeich 12 - 16 | Ansprechpartner WIE 47 |
50 | Krochmannstraße 70 | Ansprechpartner WIE 50 |
50 | Veerstücken 13 - 17 | Ansprechpartner WIE 50 |
60 | Fiefstücken 29 a - d | Ansprechpartner WIE 60 |
60 | Veerstücken 9 - 11 | Ansprechpartner WIE 60 |
70 | Biedermannplatz 2 - 4 | Ansprechpartner WIE 70 |
70 | Ortrudstraße 1 | Ansprechpartner WIE 70 |
80 | Albershof 20 - 25 | Ansprechpartner WIE 80 |
81 | Neuwiedenthaler Straße 119 a - e | Ansprechpartner WIE 81 |
90 | Lohkoppelweg 17 - 29 | Ansprechpartner WIE 90 |
100 | Münzplatz 4 | Ansprechpartner WIE 100 |
100 | Norderstraße 50 - 58 | Ansprechpartner WIE 100 |
100 | Repsoldstraße 44 - 46 | Ansprechpartner WIE 100 |
110 | Volksdorfer Damm 61 a - g | Ansprechpartner WIE 110 |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.